AKTUALNOŚCI

ZOBACZ TAKŻE:
|
2012-05-19 13:01:35 Kobayashi: Będziemy w stanie walczyć o punktyKamui Koabashi ma dobre wspomnienia z Monako i liczy na powtórkę w tym roku. Jak twierdzi – Sauber będzie w stanie walczyć o punkty. |
|
2012-05-19 12:57:51 Perez: Chcę pokazać na co mnie stać w Monte CarloSergio Perez po tym jak w ubiegłym roku nie mógł wystąpić w wyścigu o GP Monako liczy, że teraz będzie miał okazję pokazać na co go stać. |
|
2012-05-19 12:51:39 Schumacher: Powinniśmy dość dobrze wypaść w MonakoMichael Schumacher liczy na udany wyścig o GP Monako. Zauważa też pewną ironię związaną z tym torem… |
|
2012-05-19 12:46:58 Rosberg: To może być jeden z najciekawszych wyścigówNico Rosberg przyznał, że nie może już doczekać się swojego domowego grand prix i liczy na wiele emocji i bardzo dobry wynik. |
Testy w Jerez w liczbach
Dodane: 2012-02-11 11:37:13
Zmagania w Jerez dobiegły końca. Prezentujemy statystyczne podsumowanie pierwszych przedsezonowych testów w tym roku.
Przedsezonowe testy w Jerez trwały od 7 do 10 lutego, a więc dokładnie cztery dni. Dla wielu zespołów była to pierwsza prawdziwa próba tegorocznych konstrukcji, a dla kierowców okazja do powrotu za kierownicę wyścigowego bolidu Formuły 1. Pogoda, w przeciwieństwie do ubiegłego roku, dopisała, dzięki czemu zawodnicy mogli w stu procentach wykorzystać dany im czas.
Łącznie na torze zobaczyliśmy 23 kierowców, reprezentujących 11 zespołów (w testach nie brała udziału Marussia). 19 z nich miało już za sobą występy w Formule 1, natomiast pozostała czwórka rywalizowała po raz pierwszy.
Najwięcej okrążeń w ciągu tych testów wykonał reprezentujący barwy Williamsa Bruno Senna, jeżdżący w dwóch ostatnich dniach. Na koncie Brazylijczyka mamy aż 249 okrążeń. Siostrzeniec słynnego Ayrtona pokonał łącznie dystans równy 1,102,572 km.
Drugim najbardziej pracowitym kierowcą okazał się Romain Grosjean z Lotusa, który przejechał łącznie 212 kółek. Za nimi natomiast znalazł się powracający po dwóch latach przerwy Kimi Räikkönen z wynikiem 192 okrążeń.
Najbardziej pracowici kierowcy:
| # | Kierowca | Okrążenia | Dystans (km) |
| 01. | Bruno Senna | 249 | 1102,572 |
| 02. | Romain Grosjean | 212 | 938,736 |
| 03. | Kimi Raikkonen | 192 | 850,176 |
| 04. | Kamui Kobayashi | 181 | 801,468 |
| 05. | Nico Rosberg | 174 | 770,472 |
| 06. | Michael Schumacher | 174 | 770,472 |
| 07. | Paul di Resta | 170 | 752,760 |
| 08. | Heikki Kovalainen | 167 | 739,476 |
| 09. | Lewis Hamilton | 166 | 735,048 |
| 10. | Felipe Massa | 164 | 726,192 |
| 11. | Jean-Eric Vergne | 159 | 704,052 |
| 12. | Daniel Ricciardo | 157 | 695,196 |
| 13. | Mark Webber | 150 | 664,200 |
| 14. | Jenson Button | 147 | 650,916 |
| 15. | Sebastian Vettel | 145 | 642,060 |
| 16. | Pastor Maldonado | 122 | 540,216 |
| 17. | Jarno Trulli | 117 | 518,076 |
| 18. | Sergio Perez | 116 | 513,648 |
| 19. | Pedro de la Rosa | 108 | 478,224 |
| 20. | Fernando Alonso | 106 | 469,368 |
| 21. | Nico Hulkenberg | 90 | 398,520 |
| 22. | Giedo van der Garde | 74 | 327,672 |
| 23. | Jules Bianchi | 46 | 203,688 |
Jako że na „podium” znalazło się aż dwóch reprezentantów teamu Lotus, to właśnie ta ekipa okazała się najbardziej pracowitą podczas testów w Jerez. Bolid E20 pokonał bowiem aż 404 okrążenia, przejeżdżając łącznie dystans równy 1788,91 km.
Najbardziej pracowite zespoły:
| # | Team | Bolid | Okrążenia | Dystans (km) |
| 01. | Lotus | E20 | 404 | 1788,91 |
| 02. | Williams | FW34 | 371 | 1642,79 |
| 03. | Caterham | CT-01 | 358 | 1585,22 |
| 04. | Mercedes | W02 ('11) | 348 | 1540,94 |
| 05. | Toro Rosso | STR7 | 316 | 1399,25 |
| 06. | McLaren | MP4-27 | 313 | 1385,96 |
| 07. | Force India | VJM05 | 306 | 1354,97 |
| 08. | Sauber | C31 | 297 | 1315,12 |
| 09. | Red Bull | RB8 | 295 | 1306,26 |
| 10. | Ferrari | F2012 | 270 | 195,56 |
| 11. | HRT | F111 ('11) | 108 | 478,22 |
Choć wyniki testów prawdopodobnie nie mają zbyt wiele wspólnego z finalnymi rezultatami, warto przyjrzeć się najszybszym okrążeniom. Najlepszy czas całej „imprezy” uzyskał Nico Rosberg – 1:17,613. Trzeba jednak wziąć pod uwagę fakt, że Niemiec prowadził ubiegłoroczny bolid Mercedesa.
Najszybszym kółkiem spośród kierowców jeżdżących w tegorocznych konstrukcjach pochwalić może się natomiast Romain Grosjean z Lotusa. Rosjanin uzyskał czas 1:18,419. Najlepsze okrążenie drugiego w tym rankingu Fernando Alonso to 1:18,877, co oznacza ponad cztery dziesiąte sekundy straty.
TOP-10 – najlepsze okrążenia:
| # | Kierowca | Zespół | Czas |
| 01. | Nico Rosberg | Mercedes* | 1:17,613 |
| 02. | Romain Grosjean | Lotus | 1:18,419 |
| 03. | Michael Schumacher | Mercedes* | 1:18,561 |
| 04. | Fernando Alonsos | Ferrari | 1:18,877 |
| 05. | Mark Webber | Red Bull | 1:19,184 |
| 06. | Sebastian Vettel | Rrd Bull | 1:19.297 |
| 07. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:19,464 |
| 08. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:19,587 |
| 09. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:19,597 |
| 10. | Kimi Raikkonen | Lotus | 1:19,670 |
Choć pogoda dopisała, testy w Jerez nie przebiegły tak do końca spokojnie, choć i tak nie było najgorzej. Łącznie przez cztery dni zobaczyliśmy 11 czerwonych flag, których głównym powodem wywieszania były zatrzymujące się na torze bolidy.
Bez wątpienia więc pierwsze w tym roku przedsezonowe testy można zaliczyć do udanych. Nie pozostaje już nic innego jak tylko czekać na kolejne, które ruszają już 21 lutego w Barcelonie.
Zobacz co działo się każdego dnia testów w Jerez:
Jerez, dzień 1: Raeikkoenen najszybszy
Jerez, dzień 2: Schumacher na czele
Jerez, dzień 3: Mercedes wciąż prowadzi
Jerez, dzień 4: Alonso z najlepszym czasem
na podst. danych z f1fanatic
NASTĘPNY WYŚCIG
TERMINARZ
| Trening 1 | Pt. 11.05 10:00 | wynik |
| Trening 2 | Pt. 11.05 14:00 | wynik |
| Trening 3 | Sb. 12.05 11:00 | wynik |
| Kwalifikacje | Sb. 12.05 14:00 | wynik |
| Wyścig | Nd. 13.05 14:00 | wynik |
TABELA PUNKTOWA KIEROWCÓW
| Fernando Alonso | Ferrari | 61 |
| Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 61 |
| Lewis Hamilton | McLaren | 53 |
| Kimi Raikkonen | Lotus | 49 |
| Mark Webber | Red Bull Racing | 48 |
| Jenson Button | McLaren | 45 |
| Nico Rosberg | Mercedes | 41 |
| Romain Grosjean | Lotus | 35 |
| Pastor Maldonado | Williams | 29 |
| Sergio Perez | Sauber | 22 |
TABELA PUNKTOWA ZESPOŁÓW
| Red Bull Racing | 109 |
| McLaren | 98 |
| Lotus | 84 |
| Ferrari | 63 |
| Mercedes | 43 |
| Williams | 43 |
| Sauber | 41 |
| Force India | 18 |
| Toro Rosso | 6 |
| Marussia | 0 |


