F1 bez tajemnic
F1 bez tajemnic: DRS
Dodane: 2011-05-11 19:19:38 ›
Ostatnio często mówi się o DRS, a podczas transmisji telewizyjnych skrót ten pada niezliczenie wiele razy. Czym więc jest ten DRS i jakie ma znaczenie?
Komentarze: 0
Czytaj« Poprzednia 1 2 Następna »
NASTĘPNY WYŚCIG
TERMINARZ
| Trening 1 | Pt. 11.05 10:00 | wynik |
| Trening 2 | Pt. 11.05 14:00 | wynik |
| Trening 3 | Sb. 12.05 11:00 | wynik |
| Kwalifikacje | Sb. 12.05 14:00 | wynik |
| Wyścig | Nd. 13.05 14:00 | wynik |
TABELA PUNKTOWA KIEROWCÓW
| Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 61 |
| Fernando Alonso | Ferrari | 61 |
| Lewis Hamilton | McLaren | 53 |
| Kimi Raikkonen | Lotus | 49 |
| Mark Webber | Red Bull Racing | 48 |
| Jenson Button | McLaren | 45 |
| Nico Rosberg | Mercedes | 41 |
| Romain Grosjean | Lotus | 35 |
| Pastor Maldonado | Williams | 29 |
| Sergio Perez | Sauber | 22 |
TABELA PUNKTOWA ZESPOŁÓW
| Red Bull Racing | 109 |
| McLaren | 98 |
| Lotus | 84 |
| Ferrari | 63 |
| Mercedes | 43 |
| Williams | 43 |
| Sauber | 41 |
| Force India | 18 |
| Toro Rosso | 6 |
| Marussia | 0 |






