Paul di Resta

INFORMACJE O KIEROWCY
| Starty w F1: | 19 | Podium: | 0 |
| Wygrane wyścigi: | 0 | Pole Position: | 0 |
| Kraj: | Szkocja | Zespół: | Force India |
| Data urodzenia: | 16/04/1986 |
BIOGRAFIA
Urodził się 16 kwietnia 1986 w West Lothian (Wielka Brytania). Swoją karierę rozpoczął w kartingu, gdzie wygrał już w pierwszym wyścigu. Następnie brał udział w wyścigach Formuły Renault, F3 Euroseries oraz, co ciekawe, DTM (W 2010r. został mistrzem tej serii).
2010: Paul di Resta pełnił funkcję kierowcy testowego zespołu Force India.
2011: Pierwszy pełnoprawny sezon w Formule 1 w wykonaniu Paula di Resty. Jak na debiut Brytyjczyk poradził sobie bardzo dobrze – nie ukończył tylko jednego wyścigu. Warto dodać, że niejednokrotnie nawiązywał walkę z bardziej doświadczonym drużynowym kolegą – Adrianem Sutilem. Ośmiokrotnie kończąc w pierwszej dziesiątce di Resta zdobył 27 punktów, dzięki czemu zajął niezłą, 13. pozycję w klasyfikacji generalnej.
NASTĘPNY WYŚCIG
TERMINARZ
| Trening 1 | Pt. 11.05 10:00 | wynik |
| Trening 2 | Pt. 11.05 14:00 | wynik |
| Trening 3 | Sb. 12.05 11:00 | wynik |
| Kwalifikacje | Sb. 12.05 14:00 | wynik |
| Wyścig | Nd. 13.05 14:00 | wynik |
TABELA PUNKTOWA KIEROWCÓW
| Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 61 |
| Fernando Alonso | Ferrari | 61 |
| Lewis Hamilton | McLaren | 53 |
| Kimi Raikkonen | Lotus | 49 |
| Mark Webber | Red Bull Racing | 48 |
| Jenson Button | McLaren | 45 |
| Nico Rosberg | Mercedes | 41 |
| Romain Grosjean | Lotus | 35 |
| Pastor Maldonado | Williams | 29 |
| Sergio Perez | Sauber | 22 |






