WYNIKI
Wyniki
2011
| Poz | Kierowca | Kraj | Zespół | Okrążenia | Czas | Poz. start | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | Australia | Red Bull Racing | 71 | Zwycięzca | 2 | 25 |
| 2 | Sebastian Vettel | Niemcy | Red Bull Racing | 71 | + 16.9 sek. | 1 | 18 |
| 3 | Jenson Button | Anglia | McLaren | 71 | + 27.6 sek. | 3 | 15 |
| 4 | Fernando Alonso | Hiszpania | Ferrari | 71 | + 35.0 sek. | 5 | 12 |
| 5 | Felipe Massa | Brazylia | Ferrari | 71 | + 66.7 sek. | 7 | 10 |
| 6 | Adrian Sutil | Niemcy | Force India | 70 | + 1 okr. | 8 | 8 |
| 7 | Nico Rosberg | Niemcy | Mercedes GP | 70 | + 1 okr. | 6 | 6 |
| 8 | Paul di Resta | Szkocja | Force India | 70 | + 1 okr. | 11 | 4 |
| 9 | Kamui Kobayashi | Japonia | Sauber F1 | 70 | + 1 okr. | 16 | 2 |
| 10 | Vitaly Petrov | Rosja | Lotus Renault | 70 | + 1 okr. | 15 | 1 |
| 11 | Jaime Alguersuari | Hiszpania | Toro Rosso | 70 | + 1 okr. | 13 | 0 |
| 12 | Sebastien Buemi | Szwajcaria | Toro Rosso | 70 | + 1 okr. | 14 | 0 |
| 13 | Sergio Perez | Meksyk | Sauber F1 | 70 | + 1 okr. | 17 | 0 |
| 14 | Rubens Barrichello | Brazylia | Williams | 70 | + 1 okr. | 12 | 0 |
| 15 | Michael Schumacher | Niemcy | Mercedes GP | 70 | + 1 okr. | 10 | 0 |
| 16 | Heikki Kovalainen | Finlandia | Lotus F1 | 69 | + 2 okr. | 19 | 0 |
| 17 | Bruno Senna | Brazylia | Lotus Renault | 69 | + 2 okr. | 9 | 0 |
| 18 | Jarno Trulli | Włochy | Lotus F1 | 69 | + 2 okr. | 20 | 0 |
| 19 | Jerome d'Ambrosio | Belgia | Virgin | 68 | + 3 okr. | 23 | 0 |
| 20 | Daniel Ricciardo | Australia | HRT | 68 | + 3 okr. | 22 | 0 |
| 21 | Vitantonio Liuzzi | Włochy | HRT | 61 | + 10 okr. | 21 | 0 |
| 22 | Lewis Hamilton | Anglia | McLaren | 46 | + 25 okr. | 4 | 0 |
| 23 | Pastor Maldonado | Wenezuela | Williams | 26 | + 45 okr. | 18 | 0 |
| 24 | Timo Glock | Niemcy | Virgin | 21 | + 50 okr. | 24 | 0 |
NASTĘPNY WYŚCIG
TABELA PUNKTOWA KIEROWCÓW
| Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 392 |
| Jenson Button | McLaren | 270 |
| Mark Webber | Red Bull Racing | 258 |
| Fernando Alonso | Ferrari | 257 |
| Lewis Hamilton | McLaren | 227 |
| Felipe Massa | Ferrari | 118 |
| Nico Rosberg | Mercedes | 89 |
| Michael Schumacher | Mercedes | 76 |
| Adrian Sutil | Force India | 42 |
| Vitaly Petrov | Lotus | 37 |
TABELA PUNKTOWA ZESPOŁÓW
| Red Bull Racing | 650 |
| McLaren | 497 |
| Ferrari | 375 |
| Mercedes GP | 165 |
| Lotus Renault | 73 |
| Force India | 69 |
| Sauber F1 | 44 |
| Toro Rosso | 41 |
| Williams | 5 |
| HRT | 0 |


