Największy sklep internetowy z gadżetami F1 oraz motorsport

WYNIKI

Wyniki: GP Brazylii
Poz Kierowca Kraj Zespół Czas Strata Okrążenia
1 Mark Webber Australia Red Bull Racing 1:13.811 26
2 Jenson Button Anglia McLaren 1:13.825 0.014 25
3 Lewis Hamilton Anglia McLaren 1:13.961 0.150 20
4 Sebastian Vettel Niemcy Red Bull Racing 1:14.025 0.214 28
5 Felipe Massa Brazylia Ferrari 1:14.507 0.696 34
6 Fernando Alonso Hiszpania Ferrari 1:14.541 0.730 26
7 Michael Schumacher Niemcy Mercedes GP 1:15.162 1.351 28
8 Nico Hulkenberg Niemcy Force India 1:15.178 1.367 28
9 Paul di Resta Szkocja Force India 1:15.241 1.430 31
10 Nico Rosberg Niemcy Mercedes GP 1:15.321 1.510 29
11 Jaime Alguersuari Hiszpania Toro Rosso 1:15.468 1.657 29
12 Romain Grosjean Francja Lotus Renault 1:15.547 1.736 18
13 Rubens Barrichello Brazylia Williams 1:15.663 1.852 27
14 Bruno Senna Brazylia Lotus Renault 1:15.732 1.921 32
15 Kamui Kobayashi Japonia Sauber F1 1:15.747 1.936 31
16 Pastor Maldonado Wenezuela Williams 1:15.836 2.025 27
17 Sergio Perez Meksyk Sauber F1 1:15.979 2.168 35
18 Jean-Eric Vergne Francja Toro Rosso 1:16.052 2.241 33
19 Heikki Kovalainen Finlandia Lotus F1 1:16.514 2.703 33
20 Luiz Razia Brazylia Lotus F1 1:17.595 3.784 31
21 Timo Glock Niemcy Virgin 1:18.140 4.329 29
22 Jerome d'Ambrosio Belgia Virgin 1:18.653 4.842 29
23 Daniel Ricciardo Australia HRT 1:18.952 5.141 33
24 Jan Charouz Czechy HRT 1:19.577 5.766 37

NASTĘPNY WYŚCIG

Grand Prix Australii

0
0
0
0
0
0
Akcja I LOVE F1
Magazyn F1 Racing

TABELA PUNKTOWA KIEROWCÓW

Sebastian Vettel Red Bull Racing 392
Jenson Button McLaren 270
Mark Webber Red Bull Racing 258
Fernando Alonso Ferrari 257
Lewis Hamilton McLaren 227
Felipe Massa Ferrari 118
Nico Rosberg Mercedes 89
Michael Schumacher Mercedes 76
Adrian Sutil Force India 42
Vitaly Petrov Lotus 37

Pokaż wszystkie

TABELA PUNKTOWA ZESPOŁÓW

Red Bull Racing 650
McLaren 497
Ferrari 375
Mercedes GP 165
Lotus Renault 73
Force India 69
Sauber F1 44
Toro Rosso 41
Williams 5
HRT 0

Pokaż wszystkie

POLECANE STRONY

Copyright © 2012 Formula-one.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone